Health Aid Mega Multivitamins and Minerals 30 Tabs
Worldwide shipping
with multiple carriers
Secure Payments
Bank Deposit
Credit Card
Earn Reward Points
Write a review about the product and earn reward points to use on your next order!
| Brand | Health Aid |
|---|---|
| Availability | 1-3 business days |
| Flammable | Νο |
| Vegan | No |
| Off from Original Retail Price | 42 |
| Lowest 30-day Price | 16.25 |
| Audience | All |
| Content | 30 tablets |
| Ages | All |
| Skin Types | All |
Each Tablet contains: | |
Vitamin A (1250iu) | 375μg |
Vitamin E (99iu) | 90mg |
Vitamin D (440iu) | 11μg |
Vitamin C | 300mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 85mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 100mg |
Niacin (Vitamin B3) | 105mg |
Vitamin B6 | 10mg |
Folic Acid | 400μg |
Vitamin B12 | 110μg |
Biotin | 200μg |
Pantothenic acid (Vitamin B5) | 51mg |
Iron | 10mg |
Zinc | 8mg |
Iodine | 235μg |
Copper | 0,4mg |
Manganese | 2mg |
Selenium | 15μg |
Chromium | 200μg |
Molybdenum | 10μg |
Boron | 100μg |
Choline | 41mg |
Inositol | 100mg |
Para Amino Benzoic Acid (PABA) | 50mg |
Alfalfa Leaf powder | 10mg |
Golden Seal Root powder | 7mg |
Horsetail Extract | 5mg |
Kelp | 10mg |
Bromelain | 5mg |
Papain | 6mg |
Betain Hydrochloride | 30mg |
Glutamic acid | 25mg |
Lecithin | 10mg |
Citrus Bioflavonoids | 50mg |
Hesperidin complex | 10mg |
Rutin | 25mg |
Guar Gum | 10mg |
Apple Pectin | 5mg |
Silica | 33mg |







Login and Registration Form