Nutricia Diasip
Vanilla
- Suitable as a sole source of nutrition or as a nutritional supplement
- Low glycaemic index (GI) to maintain a slow release of carbohydrate
- High proportion of monounsaturated fatty acids beneficial for lipid profile and glycaemic control
- Unique carbohydrate mix of isomaltulose and slow release starch to help improve glycaemic control
- Fibre enriched to help improve glycaemic control
- User friendly, easy to hold plastic bottle with straw attached and resealable cap
Contains 208kcal and 9.8g protein per 200ml bottle.
| Brand | Nutricia |
|---|---|
| Availability | 1-3 business days |
| Flammable | Νο |
| Vegan | No |
| Off from Original Retail Price | 6 |
| Lowest 30-day Price | 16.47 |
| Audience | Women, Men, Kids |
| Content | 4x200ml |
| Ages | All |
| Skin Types | All |
Write Your Own Review
|
–
ΣYΣΤΑΣΗ |
ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΝΑ 100ML |
|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ | 435 |
| kcal | 104 | |
| ΛΙΠH (33 Eν%) | g | 3,8 |
| Κορεσμένα | g | 0,5 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (45 Εν%) | g | 11,7 |
| Σάκχαρα | g | 8,3 |
| Λακτόζη | g | 3,6 |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (3 Εν %) | g | 2 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΗ (19 Εν%) | g | 4,9 |
| ΑΛΑΣ | g | 0,14 |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ||
| Α | µg | 82 |
| D | μg | 1,2 |
| E | mg (α-TΕ/ET) | 2,5 |
| K | μg | 5,3 |
| Θειαμίνη | mg | 0,4 |
| Ριβοφλαβίνη | mg | 0,2 |
| Νιασίνη | mg | 0,23 |
| mg NE/EN | 1,8 | |
| Παντοθενικό οξύ | mg | 0,8 |
| Β6 | mg | 0,3 |
| Φυλλικό οξύ | μg | 38 |
| Β12 | μg | 0,65 |
| Βιοτίνη | μg | 6,5 |
| C | mg | 15 |
| ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
| Na | mg | 55 |
| K | mg | 100 |
| Cl | mg | 45 |
| Ca | mg | 53 |
| P | mg | 47 |
| Mg | mg | 23 |
| Fe | mg | 1,6 |
| Zn | mg | 1,2 |
| Cu | mg | 0,18 |
| Mn | mg | 0,33 |
| F | mg | 0,1 |
| Mo | μg | 10 |
| Se | μg | 7,5 |
| Cr | μg | 12 |
| I | μg | 13 |
| ΛΟΙΠΑ | ||
| Καροτενοειδή | mg | 0,2 |
| Χολίνη | mg | 50 |
| Ωσμωτικότητα | mOsmol/l | 365 |
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account