Nutricia Nutrini 1.0 kcal 500ml
Special Price €8.80 Regular Price €9.50
Worldwide shipping
with multiple carriers
Secure Payments
Bank Deposit
Credit Card
Earn Reward Points
Write a review about the product and earn reward points to use on your next order!
| Brand | Nutricia |
|---|---|
| Availability | 1-3 business days |
| Flammable | Νο |
| Vegan | No |
| Off from Original Retail Price | 7 |
| Lowest 30-day Price | 8.80 |
| Audience | Kids, Babies |
| Content | 500ml |
| Ages | All |
| Skin Types | All |
Write Your Own Review
Nutritional Information
| Per 100 ml | Unit | Amount |
|---|---|---|
| Energy | kJ | 420 |
| Energy | kcal | 100 |
| Fat (40% of energy) | g | 4.4 |
| Saturated Fat | g | 0.5 |
| Monounsaturated Fat | g | 2.6 |
| Polyunsaturated Fat | g | 1.3 |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 35.7 |
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | mg | 8.41 |
| Carbohydrates (50% of energy) | g | 12.5 |
| Sugars | g | 0.8 |
| Lactose | g | <0.025 |
| Dietary Fiber (0% of energy) | g | 0 |
| Protein (10% of energy) | g | 2.5 |
| Salt | g | 0.15 |
Vitamins
| Vitamin | Unit | Amount |
|---|---|---|
| Vitamin A | μg | 41 |
| Vitamin D | μg | 1 |
| Vitamin E | mg α-TE | 1.3 |
| Vitamin K | μg | 4 |
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 0.15 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0.16 |
| Niacin | mg | 0.46 |
| Niacin Equivalents (NE) | mg NE | 1.1 |
| Pantothenic Acid | mg | 0.33 |
| Vitamin B6 | mg | 0.12 |
| Folic Acid | μg | 15 |
| Vitamin B12 | μg | 0.25 |
| Biotin | μg | 4 |
| Vitamin C | mg | 10 |
Minerals and Trace Elements
| Mineral | Unit | Amount |
|---|---|---|
| Sodium (Na) | mg | 60 |
| Potassium (K) | mg | 110 |
| Chloride (Cl) | mg | 95 |
| Calcium (Ca) | mg | 60 |
| Phosphorus (P) | mg | 50 |
| Magnesium (Mg) | mg | 11 |
| Iron (Fe) | mg | 1 |
| Zinc (Zn) | mg | 1 |
| Copper (Cu) | μg | 80 |
| Manganese (Mn) | mg | 0.15 |
| Fluoride (F) | mg | 0.07 |
| Molybdenum (Mo) | μg | 4 |
| Selenium (Se) | μg | 3 |
| Chromium (Cr) | μg | 3.5 |
| Iodine (I) | μg | 10 |
Other Nutrients
| Component | Unit | Amount |
|---|---|---|
| Carotenoids | mg | 0.10 |
| L-Carnitine | mg | 2 |
| Choline | mg | 20 |
| Taurine | mg | 7.5 |
| Osmolarity | mOsmol/L | 200 |
| Water | ml | 85 |
Allergens: Milk, Soy.






Login and Registration Form