Nutrinous Lactestin Probiotics Blend with 18 Strains & 10 Billion CFU
Ingredients | 1 tablet |
---|---|
Bifidobaterium animalis lactis | 0,9 billion/δις. CFU* |
Bifidobacterium breve | 0,7 billion/δις. CFU* |
Bifidobacterium bifidum | 0,2 billion/δις. CFU* |
Bifidobacterium longum | 0,5 billion/δις. CFU* |
Bifidum infantis | 0,5 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus reuteri | 0,6 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus gasseri | 0,5 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus acidophilus | 0,9 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus casei | 0,5 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus Plantarum | 0,6 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus rhamnosus | 0,5 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus bulgaricus | 0,2 billion/δις. CFU* |
Bifidobacterium animalis | 0,5 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus fermentum | 0,5 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus salivarius | 0,5 billion/δις. CFU* |
Enterococcus faecium | 0,9 billion/δις. CFU* |
Lactoccocus lactis | 0,5 billion/δις. CFU* |
Streptococcus thermophilus | 0,5 billion/δις. CFU* |
* CFU – colony forming units
Brand | Nutrinous |
---|---|
Availability | 1-3 business days |
Flammable | Νο |
Vegan | No |
Off from Original Retail Price | 46 |
Audience | Women, Men |
Content | 15Caps |
Ages | All |
Skin Types | All |
Ingredients / Συστατικά | 1 δισκίο/tablet |
---|---|
Bifidobaterium animalis lactis | 0,9 billion/δις. CFU* |
Bifidobacterium breve | 0,7 billion/δις. CFU* |
Bifidobacterium bifidum | 0,2 billion/δις. CFU* |
Bifidobacterium longum | 0,5 billion/δις. CFU* |
Bifidum infantis | 0,5 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus reuteri | 0,6 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus gasseri | 0,5 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus acidophilus | 0,9 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus casei | 0,5 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus Plantarum | 0,6 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus rhamnosus | 0,5 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus bulgaricus | 0,2 billion/δις. CFU* |
Bifidobacterium animalis | 0,5 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus fermentum | 0,5 billion/δις. CFU* |
Lactobacillus salivarius | 0,5 billion/δις. CFU* |
Enterococcus faecium | 0,9 billion/δις. CFU* |
Lactoccocus lactis | 0,5 billion/δις. CFU* |
Streptococcus thermophilus | 0,5 billion/δις. CFU* |
Συστατικά
Διογκωτικός παράγοντας: όξινο φωσφορικό ασβέστιο, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη
Προβιοτικό μίγμα 100 δισ. CFU/g: Bifidobaterium animalis lactis, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidum infantis, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri, Lactobacilus Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus Plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium animalis, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus salivarius, Enterococcus faecium, Lactoccocus lactis, Streptococcus thermophilus.
Αντισυσσωματικοί παράγοντες: στεατικό μαγνήσιο, διοξείδιο του πυριτίου.
Κέλυφος κάψουλας: υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account