Recharge-Recovery Crispy Bar Caramel & Chocolate chips
- ''All in One formula" – Everything in one bar
- Ideal for athletes & low-calorie diets
- 230 calories – meal replacement
- Perfect taste 60 grams
- Super crispy with 13% chocolate chips
- 14g protein per piece
- 13 Vitamins
- 11 Trace elements
- 1g Linoleic acids (Ω3+)
- 5.7g Fiber
| Brand | Prevent |
|---|---|
| Availability | 1-3 business days |
| Flammable | Νο |
| Vegan | No |
| Off from Original Retail Price | 31 |
| Lowest 30-day Price | 2.72 |
| Audience | Women, Men |
| Content | 60gr |
| Ages | All |
| Skin Types | All |
Write Your Own Review
| INGREDIENTS | per 60g | %SED | |||||||
| Energy | 230 | Kcal | |||||||
| Protein | 14 | g | |||||||
| Vegetable fibers | 5.7 | g | per 60g | %SED | |||||
| Linoleic acids | 1.0 | g | Vitamin A | 242 | μg | 30 | |||
| Vitamin C | 24.1 | mg | 30 | ||||||
| Calcium | 240 | mg | 30 | Vitamin E | 3.6 | mg | 30 | ||
| Phosphorus | 335 | mg | 48 | B1 (Thiamine) | 0.33 | mg | 30 | ||
| Potassium | 506 | mg | 25 | B2 (Riboflavin) | 0.42 | mg | 30 | ||
| Magnesium | 118 | mg | 31 | Niacin | 4.8 | mg | 30 | ||
| Iron | 5.6 | mg | 40 | Pantothenic acid | 1.8 | mg | 30 | ||
| Zinc | 3.5 | mg | 35 |
|
0.42 | mg | 30 | ||
| Copper | 0.48 | mg | 48 | Vitamin B12 | 0.75 | μg | 30 | ||
| Iodine | 45.5 | μg | 30 |
|
15.1 | mg | 30 | ||
| Manganese | 0.7 | mg | 35 | Folic acid | 60.6 | μg | 30 | ||
| Selenium | 16.7 | μg | 30 |
|
22.74 | μg | 30 | ||
| Vitamin A | 242 | μg | 30 | ||||||
| Vitamin C | 24.1 | mg | 30 | ||||||
| Vitamin E | 3.6 | mg | 30 | ||||||
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.33 | mg | 30 | ||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.42 | mg | 30 | ||||||
| Niacin | 4.8 | mg | 30 | ||||||
| Pantothenic acid | 1.8 | mg | 30 | ||||||
| Vitamin B6 | 0.42 | mg | 30 | ||||||
| Vitamin B12 | 0.75 | μg | 30 | ||||||
| Biotin | 15.1 | mg | 30 | ||||||
| Folic acid | 60.6 | μg | 30 | ||||||
| Vitamin K | 22.74 | μg | 30 |
The information below is required for social login
Sign In
Create New Account