Χρήση: Σε παιδιά 2 έως 6 ετών 1 ταμπλέτα ημερησίως. Από 6 ετών και άνω έως 2 ταμπλέτες.
Δεν περιέχει τεχνητά χρώματα , συντηρητικά, μαγιά και γλουτένη.
Εταιρεία | Health Aid |
---|---|
Διαθεσιμότητα | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
Εύφλεκτο | Όχι |
Vegan | Όχι |
Μείωση από Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής | 40 |
Απευθύνεται σε | Όλους |
Περιεχόμενο | 30 μασώμενες ταμπλέτες |
Ηλικίες | Όλες |
Τύποι Δέρματος | Όλοι |
Κάθε tablet JuniorVit περιέχει (μέσος όρος): | % NRV | Κάθε tablet JuniorVit περιέχει (μέσος όρος): | % NRV | ||
Βιταμίνη Α | 450μg | 56 | Βιταμίνη D (400iu) | 10μg | 200 |
Βιταμίνη Ε | 10mg | 83 | Βιταμίνη C | 50mg | 63 |
Θειαμίνη (βιταμίνη Β1) | 2,5 mg | 227 | Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη Β2) | 2,5 mg | 179 |
Νιασιναμίδη (Vit B3) | 10mg | 63 | Βιταμίνη Β6 | 2,5 mg | 179 |
Φολικό οξύ | 200μg | 100 | Βιταμίνη Β12 | 2μg | 80 |
Βιοτίνη | 50μg | 100 | Παντοθενικό οξύ | 7,5 mg | 125 |
Σίδερο** | 14mg | 100 | Ψευδάργυρος | 4mg | 40 |
Ιώδιο | 50μg | 33 | Μαγγάνιο | 0,5 mg | 25 |
Σελήνιο | 20 μg | 36 | Χαλκός | 0,6 mg | 60 |
Μολυβδαίνιο | 50μg | 100 | Χρώμιο | 20 μg | 50 |
Διτρυγική χολίνη | 25μg | * | Ινοσιτόλη | 5mg | * |
Παραμινο βενζοϊκό οξύ | 2. 5 mg | * | Citrus Bioflavonoid Complex | 20mg | * |
Ινουλίνη (FOS) | 150mg | * | |||
Each JuniorVit tablet contains (avg.): | %NRV | Each JuniorVit tablet contains (avg.): | %NRV | ||
Vitamin A | 450µg | 56 | Vitamin D (400iu) | 10µg | 200 |
Vitamin E | 10mg | 83 | Vitamin C | 50mg | 63 |
Thiamin (Vitamin B1) | 2.5mg | 227 | Riboflavin (Vitamin B2) | 2.5mg | 179 |
Niacinamide (Vit B3) | 10mg | 63 | Vitamin B6 | 2.5mg | 179 |
Folic Acid | 200µg | 100 | Vitamin B12 | 2µg | 80 |
Biotin | 50µg | 100 | Pantothenic Acid | 7.5mg | 125 |
Iron** | 14mg | 100 | Zinc | 4mg | 40 |
Iodine | 50µg | 33 | Manganese | 0.5mg | 25 |
Selenium | 20µg | 36 | Copper | 0.6mg | 60 |
Molybdenum | 50µg | 100 | Chromium | 20µg | 50 |
Choline Bitartrate | 25µg | * | Inositol | 5mg | * |
Paraamino benzoic acid | 2. 5mg | * | Citrus Bioflavonoid Complex | 20mg | * |
Inulin (FOS) | 150mg | * | |||
*: EC Nutrient Reference Value Not Yet Established INGREDIENTS FOR JUNIOR VIT TABLETS: Sweetener & Sugar (sucrose, xylitol, sucralose powder), Inulin (fructo-oligosaccharides - FOS), Magnesium Hydroxide, Iron † (ferrous fumarate), Calcium Carbonate, Vitamin C (ascorbic acid), Flavour Enhancer (tutti frutti flavour, citric acid), Nicotinamide, Citrus Bioflavonoids, Anti-caking Agent (veg. stearic acid, silicon dioxide, veg. magnesium stearate), Vitamin E Natural (d-alpha tocopherol), Natural Colour (beetroot powder), Thiamin Mononitrate, Zinc Oxide, Pyridoxine HCl, Calcium-D-Pantothenate, Riboflavin, Vitamin A Acetate, Vitamin D3, Inositol, Copper Sulphate, Manganese Sulphate, Para Amino Benzoic Acid (PABA), Potassium Chloride, Folic Acid, Chromium Picolinate, Sodium Molybdate, Vitamin K1, Potassium Iodide, D-Biotin, Sodium Selenite, Choline Bitartrate, Vitamin B12. |
The information below is required for social login
Σύνδεση
Δημιουργία νέου λογαριασμού