Η κλασική πολυβιταμινούχος φόρμουλα Animal Parade ενισχυμένη με βιταμίνες D3 και Κ2, περισσότερα ιχνοστοιχεία, πάνω από 20 βιολογικές, υγιεινές τροφές, πλήρη σειρά προβιοτικών, λουτεΐνη, φυσικά ένζυμα και βιοφλαβονοειδή με συνεργική δράση για ασυναγώνιστη απορρόφηση.
Φυσικό γλυκαντικό: ξυλιτόλη, για προστασία από την τερηδόνα.
Μασώμενες ταμπλέτες σε διασκεδαστικά σχήματα ζώων και απίθανη γεύση κεράσι ή ποικιλία γεύσεων (κεράσι, πορτοκάλι, σταφύλι).
Υποαλλεργικό.
Συνήθης Χρήση: Δύο μασώμενες ταμπλέτες μία φορά την ημέρα.
Amount Per Serving | % DV* | |
Xylitol | 2 gr | |
Vitamin A (as beta carotene) | 5000 ΙU | 167 |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 67 |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 500 IU | 65 |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 30 IU | 133 |
Vitamin K2 (as menatetrenone) | 40 mcg | 33 |
Thiamin (vitamin B-1) (as thiamin HCI) | 1.5 mg | 125 |
Riboflavin (vitamin B-2) | 1.7 mg | 131 |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 125 |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg | 118 |
Folate (as folic acid) | 10 mcg | 4 |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 6 mcg | 250 |
Biotin | 50 mcg | 167 |
Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10 mg | 200 |
Calcium (as aminoate complex) | 50 mg | 4 |
Iron (as aminoate complex) | 5 mg | 28 |
Iodine (from kelp) | 100 mcg | 67 |
Magnesium (as aminoate complex) | 10 mg | 2 |
Zinc (as aminoate complex) | 3 mg | 27 |
Copper (as aminoate complex) | 1 mg | 111 |
Manganese (as aminoate complex) | 1 mg | 43 |
Selenium (as sodium selenite) | 35 mcg | 64 |
Chromium (as picolinate) | 60 mcg | 171 |
Potassium (as aminoate complex) | 1 mg | <1 |
Essential Fatty Acid Complex (alpha linoleic, linoleic, oleic, palmitic fatty acids (from sunflower, flax, spirulina) | 2 mg | - |
Enzyme Blend Enzyme Blend (more than 340 units of total enzymatic activity) - Amylase, lactase, lipase, bromelain (from pineapple), papain (from papaya), cellulase, protease | 1.4 mg | - |
Lutein (active carotenoid from tomato) | 0.5 mg | - |
L- acidophilus (3.5 million viable cells) | 0.25 mg | - |
L. plantarum (2.5 million viable cells) | 0.25 mg | - |
S. salivarius M18, S. salivarius K12 (10 million viable cells) | 0.25 mg | - |
Lemon Bioflavonoid Complex (from Citrus limon fruit) | 0.2 mg | - |
* % Daily Value |
Εταιρεία | Nature's Plus |
---|---|
Διαθεσιμότητα | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
Εύφλεκτο | Όχι |
Vegan | Όχι |
Μείωση από Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής | 40 |
Απευθύνεται σε | Παιδιά |
Περιεχόμενο | 60 μασώμενες ταμπλέτες |
Ηλικίες | Όλες |
Τύποι Δέρματος | Όλοι |
Ξυλιτόλη, φυσικό χρώμα (χυμός τεύτλων), κιτρικό οξύ, κόμμι γκουάρ, φυσικές γεύσεις, φυσική γεύση κερασιού, φυσική γεύση βατόμουρου, στεατικό οξύ, στεατικό μαγνήσιο, πιστοποιημένος οργανικός χρυσός Standard Whole Food Blend (οργανικό εκχύλισμα acerola, μήλο, βλαστάρι μπρόκολου, βλαστάρι κουνουπιδιού, κολλάρ, μανιτάρι cordyceps,λάχανο, μανιτάρι Maitake, τσουκνίδα, parsley, χυμός τεύτλων, ρίζα καρότου, σπιρουλίνα, μυκήλια μανιταριών reishi, μυκήλια μανιταριού shiitake, χυμό ντομάτας, μύρτιλλο, βατόμουρο, χλωρέλλα), πηκτίνη μήλου, ανθρακικό ασβέστιο, σιδηρούχς φουμαρικό άλας, οξείδιο του μαγνησίου, οξείδιο του ψευδαργύρου, ιωδιούχο κάλιο, ινοσιτόλη, ροδαλά ισχία, ολόκληρο καστανό ρύζι,μπρόκολο, σπανάκι, φρούτα μάνγκο, καρότο, κεράσι της Δυτικής Ινδίας (φρούτα Malpighia glabra), παπάγια.
The information below is required for social login
Σύνδεση
Δημιουργία νέου λογαριασμού