Το Diasip είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Πόσιμο θρεπτικό σκεύασμα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, όγκου 200ml. Εμπλουτισμένο με όλες τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και φυτικές ίνες. Ελεύθερο γλουτένης. Για τη διαιτητική διαχείριση δυσθρεψίας που σχετίζεται με ασθένεια. Κατάλληλο για ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη και Υπεργλυκαιμία. Κατάλληλο και ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Με γεύση Βανίλια!
Σημαντική σημείωση:
Να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Ακατάλληλο για παρεντερική σίτιση. Κατάλληλο και για χορήγηση μέσω καθετήρα. Κατάλληλο ως αποκλειστική σίτιση. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Ακατάλληλο για ασθενείς που πάσχουν από φρουκτοζαιμία. Χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά 3-6 ετών.
Προτεινόμενη δοσολογία:
Ως αποκλειστική πηγή διατροφής 7-10 μπουκάλια την ημέρα, ως συμπληρωματική διατροφή 1-3 μπουκάλια την ημέρα ή ακολούθως σύστασης ιατρού ή διαιτολόγου.
Οδηγίες χρήσης:
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Σερβίρεται καλύτερα δροσερό. Εφόσον, ανοιχθεί αποθηκεύεται για 24 ώρες το μέγιστο στο ψυγείο.
Αλλεργιογόνα:
Γάλα, ιχθυέλαιο, σόγια.
mg NE/EN
Εταιρεία | Nutricia |
---|---|
Διαθεσιμότητα | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
Εύφλεκτο | Όχι |
Vegan | Όχι |
Μείωση από Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής | 6 |
Απευθύνεται σε | Γυναίκες, Άνδρες, Παιδιά |
Περιεχόμενο | 4x200ml |
Ηλικίες | Όλες |
Τύποι Δέρματος | Όλοι |
–
ΣYΣΤΑΣΗ |
ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΝΑ 100ML |
---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ | 435 |
kcal | 104 | |
ΛΙΠH (33 Eν%) | g | 3,8 |
Κορεσμένα | g | 0,5 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (45 Εν%) | g | 11,7 |
Σάκχαρα | g | 8,3 |
Λακτόζη | g | 3,6 |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (3 Εν %) | g | 2 |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ (19 Εν%) | g | 4,9 |
ΑΛΑΣ | g | 0,14 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ||
Α | µg | 82 |
D | μg | 1,2 |
E | mg (α-TΕ/ET) | 2,5 |
K | μg | 5,3 |
Θειαμίνη | mg | 0,4 |
Ριβοφλαβίνη | mg | 0,2 |
Νιασίνη | mg | 0,23 |
mg NE/EN | 1,8 | |
Παντοθενικό οξύ | mg | 0,8 |
Β6 | mg | 0,3 |
Φυλλικό οξύ | μg | 38 |
Β12 | μg | 0,65 |
Βιοτίνη | μg | 6,5 |
C | mg | 15 |
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
Na | mg | 55 |
K | mg | 100 |
Cl | mg | 45 |
Ca | mg | 53 |
P | mg | 47 |
Mg | mg | 23 |
Fe | mg | 1,6 |
Zn | mg | 1,2 |
Cu | mg | 0,18 |
Mn | mg | 0,33 |
F | mg | 0,1 |
Mo | μg | 10 |
Se | μg | 7,5 |
Cr | μg | 12 |
I | μg | 13 |
ΛΟΙΠΑ | ||
Καροτενοειδή | mg | 0,2 |
Χολίνη | mg | 50 |
Ωσμωτικότητα | mOsmol/l | 365 |
The information below is required for social login
Σύνδεση
Δημιουργία νέου λογαριασμού