Το Fortimel Powder είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Iσοθερμιδικό, υπερπρωτεϊνικό, θρεπτικό σκεύασμα σε μορφή σκόνης, συσκευασίας 335gr. Εμπλουτισμένο με όλες τις βασικές βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Ελεύθερο γλουτένης. Για τη διαιτητική διαχείριση δυσθρεψίας που σχετίζεται με ασθένεια. Κατάλληλο για ασθενείς με αυξημένες ενεργειακές και πρωτεϊνικές απαιτήσεις, με δυσκολία σίτισης και μειωμένη όρεξη. Με ουδέτερη γεύση, προστίθεται σε φαγητά και ροφήματα χωρίς να αλλοιώνει τη γεύση!
Σημαντική σημείωση:
Να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Ακατάλληλο για παρεντερική σίτιση. Κατάλληλο και για χορήγηση μέσω καθετήρα. Δεν προορίζεται για αποκλειστική σίτιση. Ακατάλληλο για άτομα κάτω των 18 ετών.
Προτεινόμενη δοσολογία:
Αναμίξατε 50ml υγρού με 8 μεζούρες σκόνης στα παρασκευασμένα τρόφιμα, όπως σούπα ή πουρέ και ανακατέψτε καλά. Μπορεί επίσης να διαλυθεί σε γάλα ή άλλα ροφήματα, ζεστά ή κρύα. Aνακατέψτε έως ότου η σκόνη να διαλυθεί τελείως. Συμπληρώστε με το ρόφημα, μέχρι να φτάσετε τα 200ml.
Οδηγίες χρήσης:
Προετοιμάστε το φαγητό ανά μερίδα και καταναλώστε το μέσα σε 2 ώρες. Να πετάτε πάντα το υπόλοιπο της τροφής που έχει απομείνει. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας καταναλώνεται εντός ενός μήνα.
Αλλεργιογόνα:
Γάλα, σόγια.
Εταιρεία | Nutricia |
---|---|
Διαθεσιμότητα | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
Εύφλεκτο | Όχι |
Vegan | Όχι |
Μείωση από Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής | 13 |
Απευθύνεται σε | Γυναίκες, Άνδρες |
Περιεχόμενο | 335gr |
Ηλικίες | Όλες |
Τύποι Δέρματος | Όλοι |
–
ΣΥΣΤΑΣΗ |
ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΝΑ100G ΣΚΟΝΗΣ | ΑΝΑ 100ML (23G ΣΚΟΝΗΣ) |
---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ | 1830 | 420 |
kcal | 435 | 100 | |
ΛΙΠH (30 Eν%) | g | 14,4 | 3,3 |
Κορεσμένα | g | 3,4 | 0,8 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (49 Εν%) | g | 53,4 | 12,3 |
Σάκχαρα | g | 8,6 | 2 |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (1 Εν%) | g | 2,6 | 0,6 |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ (20 Εν%) | g | 21,8 | 5 |
ΑΛΑΣ | g | 0,79 | 0,18 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |||
Α | µg | 419 | 96 |
D | μg | 6,5 | 1,5 |
E | mg (α-TΕ/ET) | 5,2 | 1,2 |
K | μg | 23 | 5,2 |
Θειαμίνη | mg | 0,58 | 0,13 |
Ριβοφλαβίνη | mg | 0,73 | 0,17 |
Νιασίνη | mg | 4,2 | 0,97 |
mg NE/EN | 9 | 2,1 | |
Παντοθενικό οξύ | mg | 2,3 | 0,53 |
Β6 | mg | 0,73 | 0,17 |
Φυλλικό οξύ | μg | 112 | 26 |
Β12 | μg | 1,2 | 0,27 |
Βιοτίνη | μg | 12 | 2,7 |
C | mg | 44 | 10 |
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Na | mg | 314 | 72 |
K | mg | 693 | 159 |
Cl | mg | 392 | 90 |
Ca | mg | 519 | 119 |
P | mg | 281 | 65 |
Mg | mg | 74 | 17 |
Fe | mg | 7 | 1,6 |
Zn | mg | 5,2 | 1,2 |
Cu | mg | 0,8 | 0,2 |
Mn | mg | 1,3 | 0,3 |
F | mg | 0,45 | 0,10 |
Mo | μg | 44 | 10 |
Se | μg | 26 | 6 |
Cr | μg | 20 | 4,6 |
I | μg | 56 | 13 |
ΛΟΙΠΑ | |||
Χολίνη | mg | 150 | 34 |
Ωσμωτικότητα | mOsmol/l | 330 | |
Ωσμωτικότητα | mOsmol/kg | 380 |
*Γεύση: oυδέτερη
The information below is required for social login
Σύνδεση
Δημιουργία νέου λογαριασμού