+
ΣΥΣΤΑΣΗ |
ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΝΑ 100G | ANA 100ML (30,4 G ΣΚΟΝΗΣ) |
---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ | 2065 | 630 |
kcal | 492 | 150 | |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ (9%) | g | 11,1 | 3,4 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (50%) | g | 61,3 | 18,6 |
Σάκχαρα | g | 14,6 | 4,4 |
Λακτόζη | g | <10 | 0,03 |
ΛΙΠΗ (41%) | g | 22,6 | 6,9 |
Κορεσμένα | g | 5,7 | 1,7 |
Μονοακόρεστα | g | 13,6 | 4,1 |
Πολυακόρεστα | g | 3,3 | 1 |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | g | 0 | 0 |
ΑΛΑΣ | g | 0,56 | 0,17 |
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Na | mg | 222 | 67 |
K | mg | 493 | 150 |
Cl | mg | 333 | 101 |
Ca | mg | 277 | 84 |
P | mg | 244 | 74 |
Mg | mg | 51 | 16 |
Fe | mg | 4,9 | 1,5 |
Zn | mg | 5 | 1,5 |
Cu | μg | 443 | 135 |
Mn | μg | 749 | 228 |
F | μg | 323 | 98 |
Mo | μg | 32 | 9,9 |
Se | μg | 17 | 5,2 |
Cr | μg | 17 | 5,2 |
I | μg | 49 | 15 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |||
Α | μg | 225 | 68 |
D3 | µg | 5,4 | 1,7 |
E | mg (α-ΤΕ) | 6,5 | 2,0 |
Κ1 | μg | 22 | 6,6 |
Θειαμίνη | μg | 762 | 232 |
Ριβοφλαβίνη | μg | 799 | 243 |
Νιασίνη | mg NE | 8 | 2,4 |
Παντοθενικό οξύ | μg | 1656 | 503 |
B6 | μg | 596 | 181 |
Φυλλικό οξύ | μg | 87 | 27 |
Β12 | μg | 0,86 | 0,26 |
Βιοτίνη | μg | 17 | 5,2 |
C | mg | 58 | 17 |
ΛΟΙΠΑ | |||
L-Καρνιτίνη | mg | 9,9 | 3 |
Χολίνη | mg | 99 | 30 |
Ταυρίνη | mg | 36 | 11 |
*Συνινηθισμένη διάλυση (30,4 g σκόνης ανά 100 ml έτοιμο προς κατανάλωση)
1 μεζούρα = 6, 1 g σκόνης
The information below is required for social login
Σύνδεση
Δημιουργία νέου λογαριασμού